Page 37 - 14407_APG_Text

SEO Version

33
www.callapg.com 713-675-5271
FAX 713-675-2730
1-800-888-5223
FAX 1-800-444-3252
5.30 X 45.00
5.30 X 46.20
5.30 X 47.50
5.30 X 48.70
5.30 X 50.00
5.30 X 51.50
5.30 X 53.00
5.30 X 54.40
5.30 X 54.50
5.30 X 56.00
5.30 X 58.00
5.30 X 60.00
5.30 X 61.50
5.30 X 63.00
5.30 X 65.00
5.30 X 67.00
5.30 X 69.00
5.30 X 71.00
5.30 X 73.00
5.30 X 75.00
5.30 X 77.50
5.30 X 80.00
5.30 X 82.50
5.30 X 85.00
5.30 X 87.50
5.30 X 90.00
5.30 X 92.50
5.30 X 95.00
5.30 X 97.50
5.30 X 100.00
5.30 X 103.00
5.30 X 106.00
5.30 X 109.00
5.30 X 112.00
5.30 X 115.00
5.30 X 118.00
5.30 X 122.00
5.30 X 125.00
5.30 X 128.00
5.30 X 132.00
5.30 X 136.00
5.30 X 140.00
5.30 X 145.00
5.30 X 150.00
5.30 X 155.00
5.30 X 160.00
5.30 X 165.00
5.30 X 170.00
5.30 X 175.00
5.30 X 180.00
5.30 X 185.00
5.30 X 190.00
5.30 X 195.00
CROSS INSIDE SIZE
SECTION DIAMETER CROSS
(mm)
(mm)
REF.
5.33 X 557.66 -391
5.33 X 582.68 -392
5.33 X 608.08 -393
5.33 X 633.48 -394
5.33 X 658.88 -395
5.33 X 702.66
5.50 X 34.00
5.50 X 72.00
5.50 X 75.00
5.50 X 145.00
5.70 X 24.20
5.70 X 35.20
5.70 X 36.20
5.70 X 37.20
5.70 X 39.20
5.70 X 41.20
5.70 X 44.20
5.70 X 44.30
5.70 X 45.20
5.70 X 45.30
5.70 X 47.20
5.70 X 47.60 P48A
5.70 X 49.20
5.70 X 49.30
5.70 X 49.60 P50A
5.70 X 51.20
5.70 X 51.60 P52
5.70 X 52.20
5.70 X 52.30
5.70 X 52.50
5.70 X 52.60 P53
5.70 X 53.00
5.70 X 54.20
5.70 X 54.30
5.70 X 54.60 P55
5.70 X 55.20
5.70 X 55.30
5.70 X 55.60 P56
5.70 X 57.20
5.70 X 57.60 P58
5.70 X 59.20
5.70 X 59.30
5.70 X 59.60 P60
5.70 X 59.70
5.70 X 61.20
5.70 X 61.60 P62
5.70 X 62.00
5.70 X 62.20
5.70 X 62.30
5.70 X 62.60 P63
5.70 X 64.00
CROSS INSIDE SIZE
SECTION DIAMETER CROSS
(mm)
(mm)
REF.
5.33 X 123.83 BS862
5.33 X 126.37 -353
5.33 X 127.00 BS863
5.33 X 129.54 -354
5.33 X 130.18 BS864
5.33 X 132.72 -355
5.33 X 133.35 BS865
5.33 X 135.89 -356
5.33 X 136.53 BS866
5.33 X 139.07 -357
5.33 X 139.70 BS867
5.33 X 142.24 -358
5.33 X 142.88 BS868
5.33 X 145.42 -359
5.33 X 146.05 BS869
5.33 X 148.59 -360
5.33 X 149.23 BS870
5.33 X 151.77 -361
5.33 X 155.00 BS644
5.33 X 158.12 -362
5.33 X 161.30 BS645
5.33 X 164.47 -363
5.33 X 167.70 BS646
5.33 X 170.82 -364
5.33 X 174.00 BS647
5.33 X 177.17 -365
5.33 X 183.52 -366
5.33 X 189.87 -367
5.33 X 196.22 -368
5.33 X 202.57 -369
5.33 X 208.92 -370
5.33 X 215.27 -371
5.33 X 221.62 -372
5.33 X 227.97 -373
5.33 X 234.32 -374
5.33 X 240.67 -375
5.33 X 247.02 -376
5.33 X 253.37 -377
5.33 X 266.07 -378
5.33 X 278.77 -379
5.33 X 291.47 -380
5.33 X 291.69
5.33 X 304.17 -381
5.33 X 329.57 -382
5.33 X 354.97 -383
5.33 X 380.37 -384
5.33 X 405.26 -385
5.33 X 430.66 -386
5.33 X 456.06 -387
5.33 X 481.46 -388
5.33 X 491.49
5.33 X 506.86 -389
5.33 X 532.26 -390
CROSS INSIDE SIZE
SECTION DIAMETER CROSS
(mm)
(mm)
REF.
5.30 X 200.00
5.33 X 10.46 -309
5.33 X 12.07 -310
5.33 X 13.64 -311
5.33 X 15.24 -312
5.33 X 16.81 -313
5.33 X 18.42 -314
5.33 X 19.99 -315
5.33 X 21.59 -316
5.33 X 23.16 -317
5.33 X 24.77 -318
5.33 X 26.34 -319
5.33 X 27.94 -320
5.33 X 29.51 -321
5.33 X 31.12 -322
5.33 X 32.69 -323
5.33 X 34.29 -324
5.33 X 37.47 -325
5.33 X 40.64 -326
5.33 X 43.82 -327
5.33 X 46.99 -328
5.33 X 50.17 -329
5.33 X 53.34 -330
5.33 X 56.52 -331
5.33 X 59.69 -332
5.33 X 62.87 -333
5.33 X 66.04 -334
5.33 X 69.22 -335
5.33 X 72.39 -336
5.33 X 74.63 BS619
5.33 X 75.57 -337
5.33 X 78.74 -338
5.33 X 79.73 BS620
5.33 X 81.92 -339
5.33 X 85.09 -340
5.33 X 88.27 -341
5.33 X 89.69 BS621
5.33 X 91.44 -342
5.33 X 94.62 -343
5.33 X 97.79 -344
5.33 X 100.00 BS622
5.33 X 100.97 -345
5.33 X 104.14 -346
5.33 X 107.32 -347
5.33 X 109.54 BS623
5.33 X 110.49 -348
5.33 X 113.67 -349
5.33 X 116.84 -350
5.33 X 117.48 BS860
5.33 X 120.02 -351
5.33 X 120.65 BS861
5.33 X 123.19 -352
CROSS INSIDE SIZE
SECTION DIAMETER CROSS
(mm)
(mm)
REF.
Metric O-Rings (Continued)