Page 79 - Catalog4400.pdf

SEO Version

304
Hydraulic − Phosphate-Ester Base Fluids
Application:
Phosphate-ester
base hydraulic fuids.
Inner Tube:
EPDM rubber.
Reinforcement:
Two braids
steel wire.
Cover:
EPDM rubber, green.
Temperature Range:
-40°F to
+176°F (-40°C to +80°C).
Fittings:
Part
Number Hose I.D.
Hose O.D.
Working
Pressure
Minimum
Bend Radius
Weight
Parkrimp
inch mm inch mm psi
MPa inch mm lbs/ft kg/m 43 Series
304-4 1/4 6,3 0.59 15 5000 34,5 4 100 0.26 0,39
304-6 3/8 10 0.75 19 4000 27,5 5 130 0.37 0,55
304-8 1/2 12,5 0.88 22 3500 24 7 180 0.45 0,67
304-10 5/8 16 0.61 16 2750 19 8 200 0.53 0,79
304-12 3/4 19 1.16 29 2250 15,5 9-1/2 240 0.67 1,00
304-16 1 25 1.50 38 2000 13,8 12 300 1.00 1,49
304-20 1-1/4 31,5 1.86 47 1625 11,2 16-1/2 420 1.16 1,73
304-24 1-1/2 38 2.14 54 1250 8,6 20 500 1.44 2,14
304-32 2 51 2.64 67 1125 7,8 25 630 1.99 2,96
• See
for Parkrimp Assembly Instructions.
• Temperature Range of other media listed in
Catalog 4400 US
Phosphate-Ester
Phosphate-Ester Hose:
304, 774, F42
A-43
774
Hydraulic – Phosphate-Ester Base Fluids
Part
Number Hose I.D.
Hose O.D.
Working
Pressure
Minimum
Bend Radius
Weight
Parkrimp
inch mm inch mm psi
MPa inch mm lbs/ft kg/m 71 Series
774-12 3/4 19 1.21 31 4000 28,0 9-1/2 240 0.94 1,40
774-16 1 25 1.50 38 4000 28,0 12 300 1.34 1,99
774-20 1-1/4 31,5 1.84 46 3000 21,0 16-1/2 420 1.74 2,59
774-24 1-1/2 38 2.07 53 2500 17,5 20 500 2.01 2,99
774-32 2 51 2.59 66 2500 17,5 25 630 2.75 4,09
Application:
Phosphate-ester
base hydraulic fuids.
Inner Tube:
EPDM rubber.
Reinforcement:
Four spiral
steel wire.
Cover:
EPDM rubber, green.
Temperature Range:
-40°F to
+176°F (-40°C to +80°C).
Fittings:
F42
Hydraulic – Phosphate-Ester Base Fluids
Part
Number Hose I.D.
Hose O.D.
Working
Pressure
Minimum
Bend Radius
Weight
Parkrimp Parkrimp
inch mm inch mm psi
MPa inch mm lbs/ft kg/m 70 Series 79 Series
F42-8
1/2 12,5 0.97 25,0 6000 42,0 8.0 200 0.56 0,83
F42-12 3/4 19 1.26 31,9 6000 42,0 10.5 265 1.03 1,53
F42-16 1 25 1.52 38,5 6000 42,0 13.0 330 1.40 2,08
F42-20 1-1/4 31,5 1.97 50 6000 42,0 17.5 445 2.66 3,96
Application:
Phosphate-ester
base hydraulic fuids.
Inner Tube:
EPDM rubber.
Reinforcement:
Four or
six-spiral steel wire.
Cover:
EPDM rubber, green.
Temperature Range:
-40°F
to +176°F (-40°C to +80°C).
Fittings