252
Dixon Sanitary 2014
800.789.1718
Electric Actuators
Single Phase
Model
No.
Max
Torque
in.-lbs.
Speed (90)
Motor
Power
Motor Speed
110
V Current
220
V-240V Current
60
Hz
50
Hz
60
Hz
50
Hz
Run Start
Lock Run Start
Lock
BEBM-T 132 19 s 22 s 5W 3600/min 3600/min 0.3A 0.4A 0.3A 0.3A 0.3A 0.3A
BEBM-2 1062 8 s 10 s 40 W 1720/min 1450/min 1.3A 3.0A 1.8A 0.5A 1.5A 0.9A
BEOM-A 442.5 20 s 24 s 10 W 3600/min 3600/min 0.5A 1.5A 0.6A 0.7A 0.8A 1.4A
BEOM-1 309.75 15 s 13 s 10 W 3600/min 3600/min 0.5A 1.5A 0.6A 0.6A 0.8A 1.4A
BEOM-2 796.5 15 s 17 s 70 W 1720/min 1450/min 1.0A 3.0A 1.8A 3.0A 5.0A 13.0A
BEOM-3 1327.5 22 s 26 s 70 W 1720/min 1450/min 1.0A 3.0A 1.8A 3.0A 5.0A 13.0A
BEOM-4 3540 16 s 18 s 180 W 1720/min 1450/min 1.3A 3.1A 3.6A 6.0A 8.0A 30.0A
BEOM-5 4425 22 s 25 s 180 W 1720/min 1450/min 1.5A 3.0A 3.6A 6.5A 8.0A 30.0A
BEOM-6 5752.5 28 s 31 s 180 W 1720/min 1450/min 1.8A 3.0A 3.6A 7.5A 8.0A 30.0A
BEOM-7 8850 46 s 55 s 220 W 1720/min 1450/min 3.2A 12.0A 10.0A 7.0A 8.0A 30.0A
BEOM-8 13275 46 s 55 s 220 W 1720/min 1450/min 4.0A 14.0A 10.0A 7.5A 8.0A 30.0A
BEOM-9 17700 58 s 70 s 220 W 1720/min 1450/min 3.2A 12.0A 6.0A 7.0A 8.0A 30.0A
BEOM-10 22125 58 s 70 s 220 W 1720/min 1450/min 4.0A 12.0A 6.0A 7.5A 8.0A 30.0A
BEOM-11 26550 58 s 70 s 250 W 1720/min 1450/min 3.0A 10.0A 5.0A 10.0A 10.0A 26.0A
BEOM-12 30975 58 s 70 s 300 W 1720/min 1450/min 4.0A 14.0A 5.0A 15.0A 15.0A 26.0A
Three Phase
BEO Series Electric Actuators
Model
No.
Max
Torque
in.-lbs.
Speed (90)
Motor
Power
Motor Speed
220
V Current
380
V Current
440
V Current
60
Hz
50
Hz
60
Hz
50
H Run Start Lock Run Start Lock Run Start Lock
BEBM-2 1062 8 s 10 s 40 W 1720/min 1450/min 0.6A 1.8A 1.1A 0.3A 1.0A 0.7A 0.4A 1.3A 0.7A
BEOM-2 796.5 15 s 17 s 70 W 1720/min 1450/min 0.6A 1.8A 1.1A 0.3A 1.0A 0.7A 0.4A 1.3A 0.7A
BEOM-3 1327.5 22 s 26 s 70 W 1720/min 1450/min 0.6A 1.8A 1.1A 0.3A 1.0A 0.7A 0.4A 1.3A 0.7A
BEOM-4 3540 16 s 18 s 180 W 1720/min 1450/min 1.0A 3.0A 3.5A 0.7A 2.2A 2.0A 0.8A 2.5A 2.0A
BEOM-5 4425 22 s 25 s 180 W 1720/min 1450/min 1.0A 3.0A 3.5A 0.7A 2.2A 2.0A 0.8A 2.5A 2.0A
BEOM-6 5752.5 28 s 31 s 180 W 1720/min 1450/min 1.0A 3.0A 3.5A 0.7A 2.2A 2.0A 0.8A 2.5A 2.0A
BEOM-7 8850 46 s 55 s 220 W 1720/min 1450/min 0.6A 0.8A 1.8A 0.4A 0.6A 1.0A 0.4A 0.6A 1.0A
BEOM-8 13275 46 s 55 s 220 W 1720/min 1450/min 0.8A 1.0A 2.8A 0.6A 0.8A 1.6A 0.6A 0.8A 1.2A
BEOM-9 17700 58 s 70 s 220 W 1720/min 1450/min 0.4A 0.6A 2.0A 0.4A 0.6A 1.0A 0.4A 0.6A 1.0A
BEOM-10 22125 58 s 70 s 220 W 1720/min 1450/min 0.8A 1.0A 1.5A 0.4A 0.6A 1.0A 0.4A 0.6A 1.0A
BEOM-11 26550 58 s 70 s 250 W 1720/min 1450/min 1.2A 1.2A 3.0A 0.6A 0.8A 1.5A 0.6A 0.8A 1.5A
BEOM-12 30975 58 s 70 s 300 W 1720/min 1450/min 1.2A 1.4A 2.5A 0.6A 0.8A 1.5A 0.6A 0.8A 1.5A
Specifications
N