Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors
Otsego, Michigan
K16
Catalog 3501E
Male/Female Straight Thread Ball Valves Series 510
L
H
D
M
CHEX
BHEX
N
L
H
D
M
CHEX
BHEX
N
.33
Ø
Male-Female, Straight Thread O-Ring
Port XV510P
PART
no.
STRT.
THREAD
B
HEX
C
HEX
H
L
M N
D
FLOW
Ø
XV510P-4 7/16-20 15/16 15/16 3.96 5.61 2.85 2.47 .188
XV510P-6 9/16-18 15/16 15/16 3.96 5.68 2.92 2.47 .281
XV510P-8 3/4-16 1-1/16 1-1/16 3.96 5.88 3.17 2.58 .422
XV510P-10 7/8-14 1-1/4 1-5/16 3.96 6.31 3.90 2.81 .500
XV510P-12 1-1/16-12 1-1/4 1-5/16 3.96 6.44 4.03 2.81 .656
XV510P-16 1-5/16-12 1-1/2 1-9/16 3.96 6.56 4.28 3.08 .875
Locking Handle, Straight Thread O-Ring
Port XVP510P
PART
no.
STRT.
THREAD
B
HEX
C
hex
H
L
M N
D
FLOW
Ø
XVP510P-4 7/16-20 15/16 15/16 3.96 5.61 2.85 2.47 .188
XVP510P-6 9/16-18 15/16 15/16 3.96 5.68 2.92 2.47 .281
XVP510P-8 3/4-16 1-1/16 1-1/16 3.96 5.88 3.17 2.58 .422
XVP510P-10 7/8-14 1-1/4 1-5/16 3.96 6.31 3.90 2.81 .500
XVP510P-12 1-1/16-12 1-1/4 1-5/16 3.96 6.44 4.03 2.81 .656
For use with 5/16" Ø shank lock
D
M
C HEX
B HEX
L
H
N
D
M
C HEX
B HEX
L
H
N
Tee Handle, Straight Thread O-Ring Port
XV510P-X-04
PART
no.
STRT.
THREAD
B
HEX
C
hex
H
L
M N
D
FLOW
Ø
XV510P-4-04 7/16-20 15/16 15/16 1.25 2.50 2.85 1.87 .188
XV510P-6-04 9/16-18 15/16 15/16 1.25 2.50 2.92 1.87 .281
XV510P-8-04
3/4-16 1-1/16 1-1/16 1.25 2.50 3.17 1.98 .422
XV510P-10-04 7/8-14 1-1/4 1-5/16 1.25 2.50 3.90 2.20 .500
XV510P-12-04 1-1/16-12 1-1/4 1-5/16 1.25 2.50 4.03 2.20 .656
XV510P-16-04 1-5/16-12 1-1/2 1-9/16 1.25 2.50 4.28 2.48 .875
Oval Handle, Straight Thread O-Ring Port
XV510P-X-21
PART
no.
STRT.
THREAD
B & C
HEX
H
L
M N
D
FLOW Ø
XV510P-4-21 7/16-20
15/16
1.74 3.49 2.85 2.38 .188
XV510P-6-21 9/16-18
15/16
1.74 3.49 2.92 2.38 .281
XV510P-8-21 3/4-16
1 1/16 1.74 3.49 3.17 2.49 .422
XV510P-12-21 1-1/16-12
1-1/4 (
B)
1.75 3.49 4.03 2.71 .656
1-5/16 (
C)