Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors
Otsego, Michigan
K34
Catalog 3501E
Stainless Steel Ball Valves Series 502SS
D
M
C HEX
B HEX
N
L
H
ON
OFF
G
F
I
L
H
D
M
C HEX
B HEX
N
G
10-24
UNC 2B
Female Pipe Ends, Panel Mount XV502SS
PART
NO.
PIPE
THD
(
NPT)
B/C
HEX F G H
I
THREAD L M N
PaNeL
FLOW
DIA.D
HOLE
DIA.
XV502SS-4 1/4 15/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.03 2.07 2.52 .380 1.125
XV502SS-6 3/8 15/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.03 2.07 2.52 .380 1.125
XV502SS-8 1/2 1-1/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.13 2.27 2.65 .500 1.125
XV502SS-12 3/4 1-3/8 .875 1.375 5.00 10-24 UNC 6.67 3.35 3.46 .790 1.500
XV502SS-16 1 1-5/8 .875 1.375 5.00 10-24 UNC 6.77 3.54 3.74 1.000 1.500
XV502SS-20 1-1/4 2 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 9.00 4.00 4.55 1.250 2.000
XV502SS-24 1-1/2 2-3/8 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 7.19 4.38 5.42 1.500 2.000
XV502SS-32 2 3 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 9.75 5.50 5.68 2.000 2.000
Short Handle, Female Pipe Ends, Panel Mount
XV502SS-X-20
Part
No.
pipe
thread
[
npt]
b/c
hex
g
h
l
m n
flow
dia.
d
Xv502SS-4-20
1/4
15/16 1.12 2.28 3.32 2.07 2.53 .375
Xv502SS-6-20
3/8
15/16 1.12 2.28 3.32 2.07 2.53 .375
Xv502SS-8-20
1/2 1-1/16
1.12 2.22 3.37 2.25 2.63 .500
Locking Handle, Female Pipe Ends,
Panel Mount XVP502SS
PART
NO.
PIPE
THD
(
NPT)
B/C
HEX F G H
I
THREAD L M N
PANEL
FLOW
DIA. D
HOLE
DIA.
XVP502SS-4 1/4 15/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.03 2.07 2.52 .380 1.125
XVP502SS-6 3/8 15/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.03 2.07 2.52 .380 1.125
XVP502SS-8 1/2 1-1/16 .500 1.125 4.00 10-24 UNC 5.13 2.27 2.65 .500 1.125
XVP502SS-12 3/4 1-3/8 .875 1.375 5.00 10-24 UNC 6.67 3.35 3.46 .790 1.500
XVP502SS-16 1 1-5/8 .875 1.375 5.00 10-24 UNC 6.77 3.54 3.74 1.000 1.500
XVP502SS-20 1-1/4 2 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 9.00 4.00 4.55 1.250 2.000
XVP502SS-24 1-1/2 2-3/8 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 7.19 4.38 5.42 1.500 2.000
XVP502SS-32 2 3 1.000 1.500 7.00 1/4-20 UNC 9.75 5.50 5.68 2.000 2.000
Oval Handle, Female Pipe Ends, Panel
Mount XV502SS-X-21
PART
NO.
PIPE
THD
(
NPT)
B/C
HEX G H L
I
THREAD M N
PANEL
FLOW
DIA. D
HOLE
DIA.
XV502SS-4-21 1/4 15/16 1.125 1.74 3.48 10-24 UNC 2.07 2.43 .380 1.125
XV502SS-6-21 3/8 15/16 1.125 1.74 3.48 10-24 UNC 2.07 2.43 .380 1.125
XV502SS-8-21 1/2 1-1/16 1.125 1.74 3.48 10-24 UNC 2.27 2.54 .500 1.125
XV502SS-12-21 3/4 1-3/8 1.375 2.68 5.36 10-24 UNC 3.35 3.45 .790 1.500
XV502SS-16-21 1 1-5/8 1.375 2.68 5.36 10-24 UNC 3.54 3.74 1.000 1.500
XV502SS-20-21 1-1/4
2
1.500 3.27 6.53 1/4-20
UNC 4.00 4.54 1.250 2.000
XV502SS-24-21 1-1/2 2-3/8 1.500 3.27 6.53 1/4-20 UNC 4.38 4.93 1.500 2.000
XV502SS-32-21 2 3 1.500 3.27 6.53 1/4-20 UNC 5.50 5.67 2.000 2.000
G
I
L
H
D
M
C HEX
B HEX
N
ON
OFF
G
F
I
D
M
C HEX
B HEX
n
.32
Ø
L
H